支援を受けるには
支援を受けるには
組織要件 |
|
土地要件 |
|
活動要件 |
|
支援内容
①地域活動型 (森林資源活用) | ●初年度 120,000円/ha ●2年目 116,000円/ha ●3年目 112,000円/ha | 雑草木の刈払い・集積・搬出・処理、落ち葉掻き、地拵え、植栽、播種、施肥、不要萌芽の除去、緩衝帯・防火帯作設のための樹木の伐採・搬出・処理、風倒木・枯損木の除去・集積・処理、土留めの設置・改修、木質バイオマス・炭焼き・きのこ原木・伝統工芸品原料のための未利用資源の伐採・搬出・処理、特用林産物の植付・播種・施肥・採集、これらの活動に必要な森林調査・見回り、機械の取扱講習、安全講習、施業技術に関する講習、活動結果のモニタリング等 | |||||
②地域活動型 (竹林資源活用) | ●初年度 332,000円/ha ●2年目 304,000円/ha ●3年目 276,000円/ha | 竹・雑草木の刈払い・伐採・集積・搬出・処理、これらの活動に必要な森林調査・見回り、機械の取扱講習、安全講習、施業技術に関する講習、活動結果のモニタリング等 | |||||
③複業実践型 | ●初年度 191,000円/ha ●2年目 176,000円/ha ●3年目 162,000円/ha | 間伐木の伐採・搬出・処理、雑草木の刈払い・集積・搬出・処理、落ち葉掻き、地拵え、植栽、播種、施肥、不要萌芽の除去、緩衝帯・防火帯作設のための樹木の伐採・搬出、風倒木・枯損木の除去・集積・処理、土留めの設置・改修、木質バイオマス・炭焼き・きのこ原木・伝統工芸品原料のための未利用資源の伐採・搬出・処理、特用林産物の植付・播種・施肥・採集、これらの活動に必要な森林調査・見回り、機械の取扱講習、安全講習、施業技術に関する講習、活動結果のモニタリング等 | |||||
④機能強化 | 800円/m | 歩道や作業道等の作設・改修、鳥獣害防止柵の設置・補修及びこれらの実施前後に必要となる森林調査・見回り | |||||
⑤関係人口創出・維持 | 50,000円 /年 | 地域外関係者との活動内容の調整、地域外関係者受け入れに当たり行う環境整備、これらの活動に必要な森林調査・見回り等 | |||||
⑥資機材等整備 | 1/2以内 (一部1/3以内) | 活動の実施に必要な機材、資材及び施設の購入・設置・賃借(賃借は関係人口創出・維持に係るものに限る。) | |||||
⑦活動推進費 | 38,000円/年 | 現地の林況調査、活動計画の実施のための話し合い、研修等 |
事業の流れ図
